定期保養整合方案
2012-08-29| 壹 | 冷氣空調定期保養效益 | ||||
| 設備保持最佳運轉狀態~~~節省空調費用 | |||||
| 設備故障初期即時處理~~~避免損害擴大 | |||||
| 設備定期保養專人照顧~~~延長設備壽命 | |||||
| 常保室內空氣最佳品質~~~倍增辦公效率 | |||||
| 定期消毒避免病菌滋生~~~確保員工健康 | |||||
| 貳 | 報價 | ||||
| 1. 氣冷式冰水系統 | 2. 分離式冷氣(台) | ||||
| 5R/T以下 1800/月 | 3150K以下 | 200/月 | |||
| 6 -10R/T 2500/月 | 3151K- 4500K | 400/月 | |||
| 11-20R/T 3500/月 | 4501K- 6300K | 600/月 | |||
| 21-30R/T 5000/月 | 6301K- 8000K | 800/月 | |||
| 31-50R/T 8000/月 | 8001K- 12000K | 1000/月 | |||
| 51-100R/T 15000/月 | 12001K-15000K | 1500/月 | |||
| 參 | 保養內容 | ||||
| 空調濾網拆下清洗 | 熱排高壓水清洗 | ||||
| 內機外部清洗 | 外機外殼清洗 | ||||
| 冷排清洗外加除臭消毒 | 檢測外機各項功能 | ||||
| 檢測內機各項功能 | 測量散熱風溫度差 | ||||
| 測量出回風溫度差 | 壓縮機性能檢測 | ||||
| 排水管盤清淤 | 列印檢測報告 | ||||
| 肆 | 義務 | ||||
| 更換零組件享有工資折扣 | |||||
| 緊急叫修享有優先排單處理(4H) | |||||
| 提供業主檢修保養建議書面報告 | |||||


